岡保こども園について
園の概要
| 名 称 | 社会福祉法人 岡保保育園 岡保こども園 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒918-8223 福井市河水町18-10 | ||||||
| 面 積 | 園舎面積 958.75m² 敷地面積 5,189.93m² | ||||||
| 電話番号 | 0776-54-5825 | ||||||
| FAX番号 | 0776-54-6425 | ||||||
| 定 員 | 1号認定…15名 2,3号認定…100名 | ||||||
| 入所児童数 令和7年 4月1日現在 (1号含む) |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
| 2名 | 15名 | 19名 | 23名 | 21名 | 22名 | 102名 | |
| 職員数 | 園長 1名 / 副園長 1名 / 主幹保育教諭 1名 / 保育教諭 8名 パート職員 10名 / 事務員 1名 / 教育・保育補助員 4名 / 栄養士 2名 調理員 1名 / 嘱託医等 3名 / バス運転手 1名 (令和7年4月現在) |
||||||
| 開園時間 | [平日]7:00〜19:00まで ○延長保育時間 標準時間認定の方は 18時〜 短時間認定の方は 16時〜 延長保育料がかかります(料金は市が定めた額です) ○平常保育 8:00〜16:00まで(土曜日は12時まで) |
||||||
| バスの送迎 | 岡保地区のみ行っています | ||||||
施設の沿革
| 昭和44年8月1日 | 木造平屋建 鉄板葺園舎一棟 定員60名で開設 |
|---|---|
| 昭和44年8月4日 | 法人認可 |
| 平成2年9月17日 | 日本自転車振興会の補助金を得て、園舎改築に着工 |
| 平成14年4月1日 | 定員90名に変更する |
| 平成27年4月1日 | 定員100名に変更する |
| 平成30年3月20日 | 新園舎完成 鉄骨造2階建て 一部木造平屋建て |
| 平成30年4月1日 | 幼保連携型認定こども園として認可を受ける。 定員120名に変更する。 (1号 15名、2・3号 105名) |
| 令和6年4月1日 | 定員115名に変更する (1号 15名、2・3号 100名) |
| 令和6年5月2日 | 現園舎西側に土地取得 (取得面積 3,549.24m²) |
情報公開
| 現況報告書 | 令和6年度 社会福祉法人 岡保保育園 現況報告書 |
|---|---|
| 財務諸表 | 資金収支計算書 拠点区分資金収支計算書 事業活動計算書 拠点区分事業活動計算書 貸借対照表 拠点区分貸借対照表 |
| 定款等 | 定款 法人役員等名簿 役員等報酬規定 |
| 園の自己評価 | アクションプログラム(令和6年度) |
アクセス・お問合せ
![]()
電話 / 0776-54-5825
受付時間 8:30〜18:00(土日祝除く)

